Description
BRING YOUR OWN BUILDER! new home to your liking with an exposed basement and wooded views. Perfect location Only 4 miles from Rt. 283 via Rt 743 5.2 miles to Hershey med center or Downtown Hershey Open to any builder.
Details
MLS# | PADA129180 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 10000069142 |
---|
Days On Site | 7 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $146.48 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $131.83 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $237,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $113.02 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $202,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.63 | Min Sale Price: $348,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $449,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $131.46 | Min Sale Price: $178,000 | Max Sale Price: $178,000 | Med Sale Price: $178,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $146.48 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $131.83 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $237,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $113.02 |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $202,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.63 |
Min Sale Price: | $348,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $449,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $131.46 |
Min Sale Price: | $178,000 |
Max Sale Price: | $178,000 |
Med Sale Price: | $178,000 |
Request a showing
Request a showing